Практическая конференция "Контакт-центры: лучшие практики"
22 февраля 2012 года, отель "Премьер Палас", Киев
| 08.00-09.00 | Регистрация участников Кофе-брейк |
| Сессия 1. Рынок контакт-центров в Украине: результаты, тенденции, перспективы Формат: Пленарная часть. Стратегический взгляд. |
|
| 09.00-09.15 | Приветственное слово Президента ВАКЦ |
| 09.15-09.30 | Ключевые тренды развития контакт-центров Нина Марцин, начальник Департамента взаимоотношений с клиентами, Киевстар |
| 09.30-09.45 | Повышение эффективности по стратегическим направлениям для каждого контактного центра Валерий Светлов, генеральный директор, Global Bilgi |
| 09.45-10.00 | Развитие контакт-центра: превращение контакт-центра из "центра затрат" в "центр прибыли" Елена Кутарова, руководитель контакт-центра Столичного филиала, МегаФон |
| 10.00-10.15 | Контакт-центр как стратегический актив страховой компании Игорь Филипенко, заместитель Председателя Правления, ИНГО Украина |
| 10.15-10.30 | Экзотика и рабочие будни CEM Юрий Несведов, директор Департамент абонентского обслуживания, МТС Украина |
| 10.30-10.45 | Вопросы-ответы |
| 10.45-11.15 | Кофе-брейк |
| Сессия 2. Контакт-центры: технологический взгляд Формат: Практические кейсы. Примеры использования. |
|
| 11.15-11.30 | Подходы к построению контакт-центра Александр Сипаков, директор по развитию, Телеком Дизайн Украина |
| 11.30-11.45 | Когда индивидуальный подход к обслуживанию клиентов действительно работает Валентина Ярош, директор Департамента обслуживания клиентов, Альфа-Банк (Украина) |
| 11.45-12.00 | Инновационные практики обеспечения Exceptional Customer Experience в контакт-центре на реальных примерах Андрей Довгань, руководитель направления General CRM, Terrasoft |
| 12.00-12.15 | Организация единого контакт-центра для компании Укртелеком Ольга Ушакова, заместитель директора ФИКС Укртелеком по маркетингу и продажам |
| 12.15-12.30 | Запуск нового проекта в аутсорсинговом контакт-центре за 2 дня Василий Токарчук, ведущий консультант, Ареон Консалтинг |
| 12.30-12.45 | Домашние агенты в контактном центре. Технология работы и управления Надежда Карелова, руководитель Контактного центра, Yota |
| 12.45-13.00 | Вопросы-ответы |
| 13.00-13.45 | Обед |
| Сессия 3. Управление персоналом в контакт-центре Формат: Практические кейсы. Примеры использования. |
|
| 13.45-14.00 | Подбор персонала для контакт-центра, на что стоит обратить внимание Лора Гасай, Начальник группы по набору и обучению в Контакт центрах, МТС Украина |
| 14.00-14.15 | Правовые аспекты работы с персоналом в контактном центре Роман Лещенко, начальник Департамента корпоративной практики, Лигал Асистанс Групп |
| 14.15-14.30 | Управление отделом продаж в Контакт-центре: планируем, поощряем, наказываем Валентин Касюн, начальник отдела телемаркетинга и продаж, УкрСиббанк |
| 14.30-14.45 | Построение системы обучения операторов контакт-центра Юлия Смирнова, руководитель отдела обучения "Школа операторов", Телеконтакт |
| 14.45-15.00 | Особенности мотивации операторов в контакт-центре Елена Левченко, президент, Beeper |
| 15.00-15.15 | Нематериальная мотивация в Call Center Елена Светлова, начальник Центра телефонного обслуживания, Киевстар |
| 15.15-15.30 | Вопросы-ответы |
| 15.30-16.00 | Кофе-брейк |
| Сессия 4. Организация бизнес-процессов в контакт-центре: вложения, эффективность и прибыль Формат: Практические кейсы. Примеры использования. |
|
| 16.00-16.15 | Подходы к оптимизации каналов доступа в контакт-центре Андрей Чуранов, руководитель отдела процессного управления и информационной среды, Сведбанк |
| 16.15-16.30 | Построение эффективного процесса телепродаж между компанией-заказчиком и аутсорсинговым контакт-центром Анатолий Уваров, руководитель отдела телепродаж, Global Bilgi |
| 16.30-16.45 | Организация структуры KPI контактного центра в соответствии с требованиями стандарта EN15838. Практический опыт Денис Любивый, директор, CONTACTIS |
| 16.45-17.00 | Роль отдела контроля качества в работе колл-центра Teleperformance Татьяна Слободянюк, операционный директор, Teleperformance Ukraine |
| 17.00-17.15 | Комплексная система оценки качества обслуживания в Контакт-центре? Анастасия Пашкова, начальник управления информационного сопровождения и продаж КЦ, УкрСиббанк |
| 17.15-17.30 | Когда контакт-центр приходит на помощь вкладчикам Анна Старик, начальник контакт-центра, Ощадбанк |
| 17.30-17.45 | Изменения в обслуживании абонентов - переход количества в качество Елена Иконникова, директор по обслуживанию абонентов, Воля |
| 17.45-18.00 | Вопросы-ответы |
| 18.00-19.30 | Фуршет |






